辽宁省铁岭市市场监管局关于食品安全抽检信息的通告(2023年第16期)
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 2023年9月22日,辽宁省铁岭市市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通告(2023年第16期)。
本次铁岭市市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检30批次,涉及餐饮食品、淀粉及淀粉制品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、蔬菜制品8个大类,其中合格29批次,发现不合格1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
对本次公布的不合格样品,铁岭市市场监督管理局已按程序组织依法查处。
本次检验项目.doc
食品抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 葫芦岛市高桥万家屯粉业专业合作社 | 辽宁省葫芦岛市高桥镇万家屯村 | 开原市金沟子镇千喜鹤综合超市 | 辽宁 | 土豆粉 | 500克±10克/袋 | 2022/11/10 | 淀粉及淀粉制品 | |
2 | 葫芦岛市南票区高桥镇永发粉条加工厂 | 辽宁省葫芦岛市南票区高桥镇万屯村29号 | 开原市金沟子镇千喜鹤综合超市 | 辽宁 | 佳佳粉条 | 500克/袋 | 2021/11/19 | 淀粉及淀粉制品 | |
3 | 昌图县福来顺食品厂 | 昌图县老城镇北街33组4栋1号 | 开原市金沟子镇千喜鹤综合超市 | 辽宁 | 迷你酥脆条 | 400克/袋 | 2023/5/17 | 糕点 | |
4 | 沈阳市麦科乡食品厂 | 新民市西城街西卡门委 | 开原市金沟子镇千喜鹤综合超市 | 辽宁 | 蛋糕 | 500克/袋 | 2023/4/28 | 糕点 | |
5 | 开原市签福源食品厂 | 辽宁省铁岭市开原市金沟子镇 | 开原市签福源食品厂 | 辽宁 | 鸡脆骨(非速冻调理肉制品) | 计量称重 (约200g/袋) | 2023/5/25 | 肉制品 | |
6 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 猪肉 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | |
7 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | |
8 | 大连普砣食品开发有限公司 | 辽宁省大连市庄河市吴炉镇 | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | |
9 | 大连普砣食品开发有限公司 | 辽宁省大连市庄河市吴炉镇 | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 鸡肝 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | |
10 | / | / | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | |
11 | / | / | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | |
12 | 辽宁日沐天成农业科技有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区李相街道永安村103栋 | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | |
13 | 沈阳市开来食品有限公司 | 新民市法哈牛镇兴隆桥村 | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 贺发哥酸菜 | 1kg/袋 | 2023/5/11 | 蔬菜制品 | |
14 | 铁岭欣绿康食品有限公司 | 铁岭县横道镇西三村 | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 炖炖香酸菜 | 1千克/袋 | 2023/4/25 | 蔬菜制品 | |
15 | / | / | 铁岭市银州区格兰西点餐厅 | 辽宁 | 榛巧芝士卷(糕点) | 约160克/盒 | 2023/5/29 | 餐饮食品 | |
16 | 沈阳市富睿食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区沈水街道 | 铁岭市银州区春河果蔬超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | |
17 | 营口耘垦牧业有限公司 | 辽宁省营口市大石桥市耘垦南路58号 | 铁岭市银州区春河果蔬超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | |
18 | / | / | 铁岭市银州区春河果蔬超市 | 辽宁 | 小龙虾 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | |
19 | / | / | 铁岭市银州区春河果蔬超市 | 辽宁 | 花蚬子 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | |
20 | / | / | 铁岭市银州区云香轩清真食品店 | 辽宁 | 桃酥(糕点) | 约430g/袋 | 2023/5/29 | 餐饮食品 | |
21 | 大庆市金麦隆食品有限公司 | 大庆市龙凤区向阳园区 | 铁岭市银州区聚利来蛋糕店 | 辽宁 | 白米粽 | 100克/袋 | 2023/5/20 | 糕点 | |
22 | 大庆市金麦隆食品有限公司 | 大庆市龙凤区向阳园区 | 铁岭市银州区聚利来蛋糕店 | 辽宁 | 红豆蜜枣粽 | 100克/袋 | 2023/5/20 | 糕点 | |
23 | 皇厨食品(辽宁)有限公司 | 铁岭县新台子镇 | 皇厨食品(辽宁)有限公司 | 辽宁 | 香鸡腿 | 90g/袋 | 2023/5/23 | 肉制品 | |
24 | 铁岭县山上香食品厂 | 铁岭县新台子镇安心台村 | 铁岭县山上香食品厂 | 辽宁 | 卤制鸡排 | 60克/袋 | 2023/5/22 | 肉制品 | |
25 | / | / | 铁岭县水木华园早相见早餐店 | 辽宁 | 油条 | 约160g/对 | 2023/6/1 | 餐饮食品 | |
26 | 铁岭国兴酒业有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县亮中桥镇九组19栋1号 | 铁岭市凡河新城黑小子散白酒经销点 | 辽宁 | 喜酒(露酒) | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2017/3/11 | 酒类 | |
27 | 铁岭国兴酒业有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县亮中桥镇九组19栋1号 | 铁岭市凡河新城黑小子散白酒经销点 | 辽宁 | 福香居喜酒(露酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2016/4/5 | 酒类 | |
28 | 辽宁福到家食品有限公司 | 辽宁省铁岭市调兵山市晓南镇锁龙沟村 | 铁岭市凡河新城任玲干调摊床 | 辽宁 | 香辣酥(油炸红辣椒、花生仁) | 180g/袋 | 2023/5/8 | 蔬菜制品 | |
29 | 开原市中固镇飞帆粮谷加工厂 | 开原市中固镇 | 铁岭市银州区何兴粮油商店 | 辽宁 | 大米 | 10kg/袋 | 2023/4/16 | 粮食加工品 |
食品抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 铁岭市银州区鑫得源自助海鲜烤肉店 | 辽宁省铁岭市银州区红旗街道翠微山庄6幢1-2 | 餐盘(复用餐饮具) | / | 2023-06-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.011mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 |
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
相关推荐